Известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам сезона
Казахстан после окончания еврокубкового сезона 2023/24 расположился на 33-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает On.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 104.303 (17.375)
2. Италия — 90.284 (21.000)
3. Испания — 89.489 (16.062)
4. Германия — 86,624 (19.357)
5. Франция — 66.831 (16,250)
6. Нидерланды — 61,300 (10.000)
7. Португалия — 56.316 (11.000)
8. Бельгия — 48.800 (14.400)
9. Турция — 38.600 (12.000)
10. Чехия — 36.050 (13.500)
31. Молдова — 13.125 (2.000)
32. Косово — 11.541 (3.000)
33. Казахстан — 11.500 (3.125)
34. Финляндия — 11.125 (1.750)
35. Ирландия — 10.875 (1.500).
Фото: ФК "Астана"