Лига Европы
  • Футбол
Модрич покинет "Реал"? Назван новый клуб
  • Хоккей
Олег Болякин прокомментировал выход "Барыса" из КХЛ
  • Хоккей
"Барыс" потерпел пятое подряд поражение в КХЛ
  • Теннис
Первая ракетка мира получил дисквалификацию
  • Теннис
Сотворившая сенсацию на турнире в Дохе теннисистка установила рекорд
  • Бокс/ММА/UFC
Зеленский подарит Трампу ценную вещь украинского чемпиона мира
  • Хоккей
Хоккеисты устроили драку после матча в чемпионате Казахстана
  • Бокс/ММА/UFC
Украинского непобежденного чемпиона нокаутировали и лишили титула
  • Другое
Сколько получат призеры Азиады-2025
  • Футбол
Сборная Казахстана сыграет с неожиданным соперником
  • Футбол
"Интер Майами" вырвал ничью после замены Месси
  • Бокс/ММА/UFC
Поединок узбекистанца в UFC отменен в последний момент
  • Футбол
Сколько будет зарабатывать Дастан Сатпаев в "Челси"
  • Футбол
Сборная Казахстана сыграла первый матч с новым тренером
  • Бокс/ММА/UFC
Мераб Двалишвили назвал дату следующего поединка в UFC
  • Хоккей
КХЛ назвала интригу в матче "Барыса" с "Ладой"
  • Хоккей
Прямая трансляция матча КХЛ: "Барыс" — "Лада"
  • Футбол
"Челси" потерпел сенсационное поражение в АПЛ
  • Бокс/ММА/UFC
Мераб Двалишвили прояснил ситуацию с титулом UFC
  • Теннис
Сенсацией закончился матч Швентек после разгрома Рыбакиной
Выбор читателей
Громкой сенсацией обернулся матч плей-офф Лиги Европы
Громкой сенсацией обернулся матч плей-офф Лиги Европы
Футбол
Аморим повторил рекорд Фергюсона в еврокубках
Аморим повторил рекорд Фергюсона в еврокубках
Футбол
Определился лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы-2024/25
Определился лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы-2024/25
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Футбол
МЮ установил рекорд в Лиге Европы
МЮ установил рекорд в Лиге Европы
Футбол
Сенсация состоялась в последнем туре Лиги Европы
Сенсация состоялась в последнем туре Лиги Европы
Футбол
Узбекистанец забил решающий гол в Лиге Европы
Узбекистанец забил решающий гол в Лиге Европы
Футбол
"Бешикташ" с Зайнутдиновым в запасе вылетел из еврокубков
"Бешикташ" с Зайнутдиновым в запасе вылетел из еврокубков
Футбол
Сенсацией обернулся матч "Аякса" в Лиге Европы
Сенсацией обернулся матч "Аякса" в Лиге Европы
Футбол
"МЮ" вырвал победу 92-й минуте в матче Лиги Европы
"МЮ" вырвал победу 92-й минуте в матче Лиги Европы
Футбол
Сенсацией завершился матч Лиги Европы
Сенсацией завершился матч Лиги Европы
Футбол
Зайнутдинов помог "Бешикташу" сотворить сенсацию в Лиге Европы
Зайнутдинов помог "Бешикташу" сотворить сенсацию в Лиге Европы
Футбол
В Лиге Европы определился новый лидер
В Лиге Европы определился новый лидер
Футбол
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в Лиге Европы
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в Лиге Европы
Футбол
Сенсацией обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы
Сенсацией обернулся матч "Бешикташа" Зайнутдинова в Лиге Европы
Футбол
Гол на 91-й минуте принес “Роме” ничью с “Тоттенхэмом”
Гол на 91-й минуте принес “Роме” ничью с “Тоттенхэмом”
Футбол
"Аякс" разгромил "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы
"Аякс" разгромил "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы
Футбол
"Манчестер Юнайтед" обыграл ПАОК в матче Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" обыграл ПАОК в матче Лиги Европы
Футбол
Зайнутдинов может уехать в Азербайджан
Зайнутдинов может уехать в Азербайджан
Трансляции
Моуринью вошел в историю Лиги Европы
Моуринью вошел в историю Лиги Европы
Футбол
"Бешикташ" Зайнутдинова преподнес сенсацию в Лиге Европы
"Бешикташ" Зайнутдинова преподнес сенсацию в Лиге Европы
Футбол
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо-Махачкала 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 24 17 6 1 58-23 57
2 Арсенал 25 15 8 2 51-22 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41-29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52-35 44
5 Борнмут 25 12 7 6 44-29 43
6 Челси 25 12 7 6 47-34 43
7 Ньюкасл 25 12 5 8 42-33 41
8 Фулхэм 25 10 9 6 38-33 39
9 Астон Вилла 25 10 8 7 35-38 38
10 Брайтон 25 9 10 6 38-38 37
11 Брентфорд 25 10 4 11 43-42 34
12 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29-32 30
13 Эвертон 25 7 9 9 27-31 30
14 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29
15 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
16 Вест Хэм 25 7 6 12 29-47 27
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18 Ипсвич 25 3 8 14 23-50 17
19 Лестер 25 4 5 16 25-55 17
20 Саутгемптон 25 2 3 20 19-57 9
И В Н П +/- О
1 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8 СКА-Хабаровск 21 7 8 6 28-30 29
9 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 24 17 6 1 58-23 57
2 Арсенал 25 15 8 2 51-22 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41-29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52-35 44
5 Борнмут 25 12 7 6 44-29 43
6 Челси 25 12 7 6 47-34 43
7 Ньюкасл 25 12 5 8 42-33 41
8 Фулхэм 25 10 9 6 38-33 39
9 Астон Вилла 25 10 8 7 35-38 38
10 Брайтон 25 9 10 6 38-38 37
11 Брентфорд 25 10 4 11 43-42 34
12 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29-32 30
13 Эвертон 25 7 9 9 27-31 30
14 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29
15 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
16 Вест Хэм 25 7 6 12 29-47 27
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18 Ипсвич 25 3 8 14 23-50 17
19 Лестер 25 4 5 16 25-55 17
20 Саутгемптон 25 2 3 20 19-57 9
И В Н П +/- О
1 Бавария 22 17 4 1 65-19 55
2 Байер 22 13 8 1 49-27 47
3 Айнтрахт 21 11 6 4 46-28 39
4 Лейпциг 22 10 7 5 36-29 37
5 Фрайбург 22 11 3 8 29-36 36
6 Штутгарт 22 10 5 7 40-33 35
7 Боруссия М 22 10 4 8 35-32 34
8 Вольфсбург 22 9 6 7 45-36 33
9 Майнц 21 9 5 7 33-24 32
10 Вердер 21 8 6 7 34-39 30
11 Боруссия Д 22 8 5 9 37-38 29
12 Аугсбург 22 7 7 8 24-35 28
13 Унион Берлин 22 6 6 10 21-29 24
14 Санкт-Паули 22 6 3 13 18-25 21
15 Хоффенхайм 21 4 6 11 26-44 18
16 Хайденхайм 21 4 2 15 25-43 14
17 Бохум 22 3 5 14 21-46 14
18 Хольштайн 21 3 4 14 33-54 13
И В Н П +/- О
1 Реал Мадрид 24 15 6 3 52-23 51
2 Атлетико 24 14 8 2 39-16 50
3 Барселона 23 15 3 5 64-25 48
4 Атлетик 23 12 8 3 36-20 44
5 Вильярреал 23 11 7 5 46-34 40
6 Райо Вальекано 23 9 8 6 27-24 35
7 Осасуна 24 7 11 6 29-33 32
8 Реал Сосьедад 23 9 4 10 20-20 31
9 Жирона 24 9 4 11 32-35 31
10 Мальорка 23 9 4 10 20-29 31
11 Хетафе 24 7 9 8 20-18 30
12 Сельта 24 8 5 11 35-38 29
13 Бетис 23 7 8 8 27-31 29
14 Севилья 23 7 7 9 25-34 28
15 Леганес 24 5 9 10 22-35 24
16 Лас-Пальмас 23 6 5 12 28-38 23
17 Эспаньол 23 6 5 12 22-35 23
18 Алавес 24 5 7 12 28-38 22
19 Валенсия 23 5 7 11 24-37 22
20 Вальядолид 23 4 3 16 15-48 15
И В Н П +/- О
1 Наполи 25 17 5 3 41-19 56
2 Интер 24 16 6 2 58-23 54
3 Аталанта 25 15 6 4 54-26 51
4 Лацио 25 14 4 7 47-34 46
5 Ювентус 24 10 13 1 41-21 43
6 Фиорентина 24 12 6 6 41-25 42
7 Болонья 24 10 11 3 38-29 41
8 Милан 23 10 8 5 35-24 38
9 Рома 24 9 7 8 35-29 34
10 Удинезе 24 8 6 10 29-37 30
11 Торино 25 6 10 9 27-31 28
12 Дженоа 24 6 9 9 22-33 27
13 Кальяри 25 6 7 12 26-39 25
14 Лечче 24 6 6 12 18-41 24
15 Верона 24 7 2 15 26-53 23
16 Комо 24 5 7 12 28-40 22
17 Эмполи 24 4 9 11 22-35 21
18 Парма 24 4 8 12 30-44 20
19 Венеция 24 3 7 14 22-39 16
20 Монца 24 2 7 15 21-39 13
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 21 16 5 0 58-20 53
2 Марсель 22 14 4 4 50-26 46
3 Монако 22 12 4 6 44-29 40
4 Ницца 21 10 7 4 41-26 37
5 Лилль 21 9 8 4 34-22 35
6 Лион 21 9 6 6 36-26 33
7 Ланс 21 9 6 6 25-20 33
8 Брест 22 10 2 10 35-38 32
9 Страсбур 21 8 6 7 35-32 30
10 Тулуза 21 7 6 8 23-24 27
11 Осер 22 6 7 9 31-37 25
12 Ренн 21 7 2 12 29-30 23
13 Анже 21 6 5 10 22-31 23
14 Реймс 21 5 7 9 26-33 22
15 Нант 22 4 9 9 25-39 21
16 Сент-Этьен 22 5 3 14 20-50 18
17 Гавр 21 5 2 14 17-40 17
18 Монпелье 21 4 3 14 20-48 15
И В Н П +/- О
1 ПСВ 23 16 4 3 71-26 52
2 Аякс 21 16 3 2 45-18 51
3 Утрехт 23 12 7 4 42-36 43
4 Фейеноорд 22 11 7 4 46-26 40
5 АЗ Алкмаар 22 12 4 6 38-21 40
6 Твенте 21 10 6 5 44-30 36
7 Гоу Эхед Иглс 22 10 5 7 40-34 35
8 НАК Бреда 23 8 3 12 26-41 27
9 Фортуна 22 7 5 10 29-40 26
10 Херенвен 22 7 5 10 26-41 26
11 НЕК Неймеген 21 7 3 11 32-30 24
12 Виллем II 22 6 6 10 25-31 24
13 Зволле 22 6 6 10 26-34 24
14 Хераклес 22 5 9 8 28-39 24
15 Гронинген 22 6 6 10 19-31 24
16 Спарта 23 4 8 11 19-33 20
17 Валвейк 22 4 5 13 31-45 17
18 Алмере Сити 21 3 4 14 12-43 13
И В Н П +/- О
1 Спортинг 21 16 3 2 57-16 51
2 Бенфика 22 16 2 4 50-18 50
3 Порту 21 13 4 4 45-18 43
4 Брага 21 13 4 4 38-20 43
5 Санта-Клара 22 12 2 8 25-23 38
6 Каза Пиа 22 9 6 7 29-28 33
7 Эшторил 22 8 7 7 28-34 31
8 Гимарайнш 21 7 9 5 30-25 30
9 Морейренсе 22 7 5 10 28-33 26
10 Фамаликан 21 5 10 6 22-24 25
11 Риу Аве 21 6 7 8 23-35 25
12 Насьонал 22 6 5 11 21-30 23
13 Арока 21 6 5 10 19-32 23
14 Жил Висенте 21 5 7 9 23-32 22
15 Эштрела 22 5 5 12 19-34 20
16 АВС 21 3 9 9 16-31 18
17 Фаренсе 21 3 6 12 13-30 15
18 Боавишта 22 2 6 14 14-37 12
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 22 19 3 0 57-22 60
2 Фенербахче 22 17 3 2 57-22 54
3 Самсунспор 22 13 4 5 36-23 43
4 Эюпспор 22 11 6 5 34-20 39
5 Бешикташ 22 10 8 4 33-22 38
6 Гезтепе 22 10 5 7 40-27 35
7 Башакшехир 23 9 6 8 39-31 33
8 Касымпаша 22 7 10 5 40-42 31
9 Трабзонспор 22 7 8 7 36-26 29
10 Газиантеп 22 8 5 9 28-30 29
11 Аланьяспор 22 7 7 8 25-30 28
12 Ризеспор 22 8 3 11 26-37 27
13 Антальяспор 23 7 6 10 26-42 27
14 Коньяспор 22 6 6 10 29-36 24
15 Сивасспор 23 6 5 12 27-39 23
16 Бодрумспор 23 5 5 13 16-29 20
17 Кайсериспор 21 4 8 9 22-41 20
18 Хатайспор 22 1 7 14 23-42 10
19 Адана Демирспор 23 2 3 18 21-54 3
И В Н П +/- О
1 Динамо-Минск 30 20 8 2 50-13 68
2 Неман 30 20 5 5 45-19 65
3 Торпедо-БелАЗ 30 18 8 4 45-21 62
4 Динамо-Брест 30 14 7 9 62-37 49
5 Витебск 30 14 5 11 33-25 47
6 Гомель 30 11 11 8 37-28 44
7 Ислочь 30 11 8 11 36-30 41
8 БАТЭ 30 11 7 12 38-38 40
9 Слуцк 30 11 6 13 26-41 39
10 Арсенал-Дзержинск 30 10 8 12 29-36 38
11 Славия 30 8 11 11 28-33 35
12 Сморгонь 30 7 11 12 33-51 32
13 Минск 30 6 10 14 28-44 28
14 Нафтан 30 5 11 14 27-44 26
15 Днепр-Могилев 30 3 9 18 27-58 18
16 Шахтер-Солигорск 30 5 7 18 19-45 2
И В Н П +/- О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызыл-Жар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10