КПЛ
  • Футбол
"Ливерпуль" выбрал нового тренера - за его переход заплатят миллионы евро
  • Футбол
Президент Франции жестко отомстил обидчику своей сборной
  • Теннис
Елена Рыбакина рассказала когда сядет за руль выигранного Porsche
  • Бокс/ММА/UFC
Самая сексуальная боксерша Казахстана взлетела в рейтинге после победы
  • Футбол
Футбольных болельщиков привлекли к ответственности в Алматы
  • Теннис
Рыбакина сделала неожиданное заявление о первой игре на турнире в Мадриде
  • Футбол
Прямая трансляция матчей 6-го тура КПЛ
  • Футбол
Узбекистан обыграл Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал Кубка Азии U23
  • Теннис
Разгромом завершился исторический матч второй ракетки Казахстана против Карлоса Алькараса
  • Футбол
"Реал" победил "Реал Сосьедад" благодаря голу Гюлера
  • Теннис
Громкой сенсацией закончился матч второй ракетки Казахстана в Мадриде
  • Футбол
Магомед Адиев прокомментировал вторую подряд победу в РПЛ
  • Футбол
Подробности возможного переезда КФФ из Астаны
  • Футбол
"Ахмат" Магомеда Адиева одержал вторую победу подряд
  • Другое
Российская фигуристка извинилась за слова про смерть дедушки Камилы Валиевой
  • Баскетбол
Леброн Джеймс прокомментировал 0-3 в серии с "Денвером"
  • Другое
Дисквалифицированная за допинг российская фигуристка записала видео
  • Футбол
Жена футболиста "Арсенала" удалила все фотографии из-за травли в соцсетях
  • Футбол
Около стадиона "Майнца" обнаружена 500-килограммовая бомба времен второй мировой войны
  • Футбол
Роналду или Месси? Назван лучший футболист всех времен
Выбор читателей
Футбольных болельщиков привлекли к ответственности в Алматы
Футбольных болельщиков привлекли к ответственности в Алматы
Футбол
Прямая трансляция матчей 6-го тура КПЛ
Прямая трансляция матчей 6-го тура КПЛ
Футбол
Подробности возможного переезда КФФ из Астаны
Подробности возможного переезда КФФ из Астаны
Футбол
Один из лидеров КПЛ мог подписать футболиста "Брайтона"
Один из лидеров КПЛ мог подписать футболиста "Брайтона"
Футбол
25 апреля - День казахстанского футбола
25 апреля - День казахстанского футбола
Футбол
Чемпионат Казахстана сравнили с чемпионатами США, Португалии и Армении
Чемпионат Казахстана сравнили с чемпионатами США, Португалии и Армении
Футбол
Клуб КПЛ получит новый современный стадион
Клуб КПЛ получит новый современный стадион
Футбол
"Я никогда такого не видел". Откровения экс-легионера КПЛ о его опыте в Казахстане
"Я никогда такого не видел". Откровения экс-легионера КПЛ о его опыте в Казахстане
Футбол
Экс-легионер КПЛ об опыте в Казахстане: "За полгода в Павлодаре я получил всего лишь одну зарплату"
Экс-легионер КПЛ об опыте в Казахстане: "За полгода в Павлодаре я получил всего лишь одну зарплату"
Футбол
Экс-легионер КПЛ поделился своими впечатлениями от казахстанских городов
Экс-легионер КПЛ поделился своими впечатлениями от казахстанских городов
Футбол
Ряд клубов КПЛ получили наказания
Ряд клубов КПЛ получили наказания
Футбол
Главный тренер "Тобола" назвал пять клубов, которые оспорят "золото" КПЛ и Кубок Казахстана
Главный тренер "Тобола" назвал пять клубов, которые оспорят "золото" КПЛ и Кубок Казахстана
Футбол
Стал известен претендент на пост главного тренера в "Ордабасы"
Стал известен претендент на пост главного тренера в "Ордабасы"
Футбол
Футболисту "Актобе" и сборной Казахстана грозят новые санкции из-за КФФ
Футболисту "Актобе" и сборной Казахстана грозят новые санкции из-за КФФ
Футбол
Подробности скандала на матче КПЛ "Кайрат" — "Актобе"
Подробности скандала на матче КПЛ "Кайрат" — "Актобе"
Футбол
Скандал на матче "Кайрат" — "Актобе": Зрителей не пустили на стадион
Скандал на матче "Кайрат" — "Актобе": Зрителей не пустили на стадион
Футбол
Футболист "Астаны" узнал наказание за матч с "Елимаем"
Футболист "Астаны" узнал наказание за матч с "Елимаем"
Футбол
"Ордабасы" наказали за нарушения в матче с "Кайратом"
"Ордабасы" наказали за нарушения в матче с "Кайратом"
Футбол
В Казахстане из-за паводков появилась угроза отмены матчей
В Казахстане из-за паводков появилась угроза отмены матчей
Футбол
Матч "Кайрата" и "Актобе" могут установить рекорд КПЛ
Матч "Кайрата" и "Актобе" могут установить рекорд КПЛ
Футбол
Стали известны зарплаты футболистов в клубах КПЛ
Стали известны зарплаты футболистов в клубах КПЛ
Футбол
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5 Крылья Советов 25 11 6 8 43-35 39
6 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
12 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
И В Н П +/- О
1 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80-32 76
3 Ливерпуль 34 22 8 4 75-34 74
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51-50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36-48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42-60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33-92 16
И В Н П +/- О
1 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2 Динамо-Махачкала 28 15 6 7 30-14 51
3 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9 Енисей 28 12 3 13 47-38 39
10 СКА-Хабаровск 28 10 7 11 30-30 37
11 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
И В Н П +/- О
1 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80-32 76
3 Ливерпуль 34 22 8 4 75-34 74
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51-50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36-48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42-60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33-92 16
И В Н П +/- О
1 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4 Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15 Унион Берлин 30 8 5 17 26-50 29
16 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
И В Н П +/- О
1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71-22 84
2 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
И В Н П +/- О
1 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
17 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 30 20 9 1 73-26 69
2 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4 Лилль 30 14 10 6 43-26 52
5 Ницца 30 13 9 8 33-24 48
6 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12 Монпелье 31 9 11 11 39-43 37
13 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15 Мец 30 8 5 17 31-49 29
16 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
18 Клермон 30 4 10 16 21-49 22
И В Н П +/- О
1 ПСВ 31 27 3 1 103-17 84
2 Фейеноорд 31 23 6 2 80-24 75
3 Твенте 31 19 6 6 59-31 63
4 АЗ Алкмаар 30 16 7 7 59-35 55
5 Аякс 31 13 10 8 65-58 49
6 НЕК Неймеген 30 12 11 7 59-44 47
7 Утрехт 30 12 9 9 43-41 45
8 Гоу Эхед Иглс 31 11 9 11 45-42 42
9 Спарта 30 11 7 12 45-43 40
10 Херенвен 31 10 6 15 50-64 36
11 Фортуна 30 9 8 13 34-52 35
12 Алмере Сити 31 7 12 12 31-51 33
13 Зволле 30 8 8 14 40-58 32
14 Хераклес 30 9 5 16 40-62 32
15 Эксельсиор 31 5 11 15 46-66 26
16 РКС Валвейк 30 6 6 18 29-50 24
17 Волендам 30 4 7 19 30-74 19
18 Витесс 30 4 5 21 22-68 -1
И В Н П +/- О
1 Спортинг 30 26 2 2 87-27 80
2 Бенфика 30 23 4 3 68-24 73
3 Порту 30 19 5 6 55-24 62
4 Брага 30 19 5 6 63-41 62
5 Гимарайнш 30 17 6 7 45-32 57
6 Арока 31 13 6 12 53-42 45
7 Морейренсе 30 12 7 11 30-34 43
8 Фамаликан 30 8 12 10 33-38 36
9 Жил Висенте 31 8 8 15 39-50 32
10 Каса Пиа 30 8 8 14 30-43 32
11 Фаренсе 30 8 7 15 39-44 31
12 Риу Аве 30 5 16 9 32-38 31
13 Эшторил 30 8 6 16 45-52 30
14 Боавишта 30 7 9 14 35-56 30
15 Эштрела 30 6 11 13 32-46 29
16 Портимоненсе 30 7 7 16 34-64 28
17 Шавиш 30 5 8 17 30-62 23
18 Визела 30 4 9 17 29-62 21
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 34 30 3 1 80-21 93
2 Фенербахче 33 27 5 1 87-30 86
3 Трабзонспор 33 17 4 12 56-43 55
4 Бешикташ 33 15 6 12 44-38 51
5 Истанбул Башакшехир 33 14 7 12 44-38 49
6 Ризеспор 33 14 6 13 43-49 48
7 Касымпаша 33 13 7 13 55-59 46
8 Антальяспор 33 11 12 10 38-38 45
9 Аланьяспор 33 11 12 10 43-46 45
10 Сивасспор 33 11 12 10 40-45 45
11 Адана Демирспор 34 9 14 11 49-47 41
12 Кайсериспор 33 10 10 13 37-47 40
13 Самсунспор 33 10 9 14 37-43 39
14 Анкарагюджю 33 8 13 12 40-43 37
15 Коньяспор 33 8 12 13 34-47 36
16 Газиантеп 33 9 7 17 37-50 34
17 Фатих Карагюмрюк 33 8 9 16 37-42 33
18 Хатайспор 33 7 12 14 37-46 33
19 Пендикспор 33 7 9 17 37-68 30
20 Истанбулспор 33 4 7 22 26-61 19
И В Н П +/- О
1 Славия 5 4 1 0 11-5 13
2 Динамо-Брест 6 3 3 0 15-5 12
3 Неман 5 4 0 1 8-4 12
4 Торпедо-БелАЗ 5 3 1 1 4-1 10
5 Витебск 6 3 1 2 7-5 10
6 Динамо-Минск 5 2 3 0 8-2 9
7 Арсенал-Дзержинск 5 2 2 1 5-2 8
8 Гомель 5 1 2 2 8-8 5
9 Нафтан 6 0 5 1 7-8 5
10 Ислочь 5 1 2 2 5-6 5
11 Днепр-Могилев 5 1 2 2 2-5 5
12 БАТЭ 6 1 2 3 3-7 5
13 Сморгонь 5 1 2 2 7-14 5
14 Минск 5 0 2 3 3-8 2
15 Слуцк 5 0 1 4 2-8 1
16 Шахтер-Солигорск 5 1 1 3 2-9 -16
И В Н П +/- О
1 Актобе 4 3 1 0 10-3 10
2 Кызыл-Жар 5 2 2 1 9-3 8
3 Ордабасы 5 2 2 1 9-4 8
4 Тобол 4 2 2 0 8-4 8
5 Кайрат 5 2 2 1 5-5 8
6 Астана 5 2 1 2 6-4 7
7 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
8 Жетысу 4 2 1 1 2-2 7
9 Женис 5 2 0 3 2-9 6
10 Туран 5 1 1 3 2-4 4
11 Атырау 5 0 4 1 3-4 4
12 Шахтер 5 1 0 4 1-9 3
13 Кайсар 4 0 1 3 2-8 1