Криштиану Роналду
  • Футбол
"Барселона" обошла все клубы Европы. Подробности
  • Футбол
Юный талант "Реала" на выход: Хаби Алонсо не видит его в команде
  • Футбол
ПСЖ выступил с обращением к Месси перед матчем на КЧМ-2025
  • Футбол
Мбаппе серьезно похудел после болезни. Подробности
  • Футбол
Легенда белорусского футбола возвращается в "Атырау"
  • Футбол
Клуб КПЛ подписал известного африканского легионера
  • Другое
Казахстан взял бронзу в гребле на байдарке на Кубке сильнейших
  • Футбол
Капитан сборной Узбекистана может усилить команду Серии А
  • Футбол
Артур Шушеначев подписал контракт с клубом КПЛ
  • Футбол
Месси впервые сыграет против ПСЖ на Клубном ЧМ
  • Теннис
Бублик принял неожиданное решение после триумфа в Германии
  • Футбол
Три футболиста официально пополнили клуб КПЛ
  • Футбол
"Ордабасы" объявил о трансфере украинского легионера
  • Другое
Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на турнире в Польше
  • Футбол
Восемь легионеров официально покинули клуб КПЛ
  • Футбол
Определился второй финалист Евро-2025 по футболу
  • Теннис
Александр Бублик приедет в Казахстан
  • Футбол
Озвучен точный исход матча "Тобол" — "Женис" в полуфинале Кубка Казахстана
  • Футбол
Стали известны первые участники плей-офф клубного ЧМ
  • Теннис
Бублик принял неожиданное решение накануне Уимблдона
Выбор читателей
Роналду выбрал клуб и вскоре подпишет контракт
Роналду выбрал клуб и вскоре подпишет контракт
Футбол
Ямаль высмеял Роналду и спровоцировал скандал
Ямаль высмеял Роналду и спровоцировал скандал
Футбол
Роналду получит звездного тренера в "Аль-Насре"
Роналду получит звездного тренера в "Аль-Насре"
Футбол
"Аль-Наср" расстанется со звездой. Роналду нашел ему замену
"Аль-Наср" расстанется со звездой. Роналду нашел ему замену
Футбол
Раскрыта зарплата телохранителя Криштиану Роналду
Раскрыта зарплата телохранителя Криштиану Роналду
Футбол
Назван новый клуб Криштиану Роналду
Назван новый клуб Криштиану Роналду
Футбол
40-летний Роналду прокомментировал соперничество с 17-летним Ямалем
40-летний Роналду прокомментировал соперничество с 17-летним Ямалем
Футбол
Роналду озвучил решение по участию в клубном ЧМ
Роналду озвучил решение по участию в клубном ЧМ
Футбол
Роналду отреагировал на выход Португалии в финал Лиги наций
Роналду отреагировал на выход Португалии в финал Лиги наций
Футбол
Роналду побил мировой рекорд, увеличив отрыв от Месси
Роналду побил мировой рекорд, увеличив отрыв от Месси
Футбол
Роналду принес Португалии путевку в финал Лиги наций
Роналду принес Португалии путевку в финал Лиги наций
Футбол
"Аль-Наср" подпишет европейских звезд, чтобы удержать Роналду
"Аль-Наср" подпишет европейских звезд, чтобы удержать Роналду
Футбол
Месси может стать одноклубником Роналду
Месси может стать одноклубником Роналду
Футбол
Роналду поздравил Португалию с победой на Евро-2025
Роналду поздравил Португалию с победой на Евро-2025
Футбол
Роналду шокировал решением по новому контракту
Роналду шокировал решением по новому контракту
Футбол
Роналду подписал контракт с топовым клубом
Роналду подписал контракт с топовым клубом
Футбол
"Аль-Наср" выбрал замену Криштиану Роналду
"Аль-Наср" выбрал замену Криштиану Роналду
Футбол
"Аль-Наср" раскрыл будущее Роналду
"Аль-Наср" раскрыл будущее Роналду
Футбол
Роналду сыграет на клубном ЧМ по футболу
Роналду сыграет на клубном ЧМ по футболу
Футбол
В "Аль-Насре" приняли решение по будущему Криштиану Роналду
В "Аль-Насре" приняли решение по будущему Криштиану Роналду
Футбол
Роналду узнал неприятную новость после завершения сезона-24/25
Роналду узнал неприятную новость после завершения сезона-24/25
Футбол
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
2 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
6 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
10 Крылья Советов 0 0 0 0 0-0 0
11 Динамо-Махачкала 0 0 0 0 0-0 0
12 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
16 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
4 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
6 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
10 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
16 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
17 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
19 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Балтика 34 19 12 3 50-18 69
2 Торпедо 34 17 14 3 51-25 65
3 Черноморец 34 19 7 8 51-34 64
4 Урал 34 16 11 7 50-38 59
5 Сочи 34 16 9 9 55-34 57
6 СКА-Хабаровск 34 15 8 11 44-41 53
7 Родина 34 13 11 10 41-31 50
8 Енисей 34 14 7 13 36-39 49
9 Ротор 34 11 14 9 32-26 47
10 Арсенал 34 8 17 9 25-30 41
11 КАМАЗ 34 10 8 16 31-35 38
12 Нефтехимик 34 9 11 14 31-37 38
13 Чайка 34 8 14 12 31-43 38
14 Шинник 34 8 11 15 24-42 35
15 Уфа 34 9 8 17 32-48 35
16 Сокол 34 7 11 16 25-41 32
17 Алания 34 6 9 19 24-50 27
18 Тюмень 34 7 6 21 30-51 27
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
4 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
6 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
10 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
16 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
17 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
19 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Бавария 34 25 7 2 99-32 82
2 Байер 34 19 12 3 72-43 69
3 Айнтрахт 34 17 9 8 68-46 60
4 Боруссия Д 34 17 6 11 71-51 57
5 Фрайбург 34 16 7 11 49-53 55
6 Майнц 34 14 10 10 55-43 52
7 Лейпциг 34 13 12 9 53-48 51
8 Вердер 34 14 9 11 54-57 51
9 Штутгарт 34 14 8 12 64-53 50
10 Боруссия М 34 13 6 15 55-57 45
11 Вольфсбург 34 11 10 13 56-54 43
12 Аугсбург 34 11 10 13 35-51 43
13 Унион Берлин 34 10 10 14 35-51 40
14 Санкт-Паули 34 8 8 18 28-41 32
15 Хоффенхайм 34 7 11 16 46-68 32
16 Хайденхайм 34 8 5 21 37-64 29
17 Хольштайн 34 6 7 21 49-80 25
18 Бохум 34 6 7 21 33-67 25
И В Н П +/- О
1 Барселона 38 28 4 6 102-39 88
2 Реал Мадрид 38 26 6 6 78-38 84
3 Атлетико 38 22 10 6 68-30 76
4 Атлетик 38 19 13 6 54-29 70
5 Вильярреал 38 20 10 8 71-51 70
6 Бетис 38 16 12 10 57-50 60
7 Сельта 38 16 7 15 59-57 55
8 Райо Вальекано 38 13 13 12 41-45 52
9 Осасуна 38 12 16 10 48-52 52
10 Мальорка 38 13 9 16 35-44 48
11 Реал Сосьедад 38 13 7 18 35-46 46
12 Валенсия 38 11 13 14 44-54 46
13 Хетафе 38 11 9 18 34-39 42
14 Алавес 38 10 12 16 38-48 42
15 Эспаньол 38 11 9 18 40-51 42
16 Жирона 38 11 8 19 44-60 41
17 Севилья 38 10 11 17 42-55 41
18 Леганес 38 9 13 16 39-56 40
19 Лас-Пальмас 38 8 8 22 40-61 32
20 Вальядолид 38 4 4 30 26-90 16
И В Н П +/- О
1 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
4 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5 Рома 0 0 0 0 0-0 0
6 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
7 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8 Милан 0 0 0 0 0-0 0
9 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10 Комо 0 0 0 0 0-0 0
11 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
14 Верона 0 0 0 0 0-0 0
15 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
16 Парма 0 0 0 0 0-0 0
17 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
19 Пиза 0 0 0 0 0-0 0
20 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 34 26 6 2 92-35 84
2 Марсель 34 20 5 9 74-47 65
3 Монако 34 18 7 9 63-41 61
4 Ницца 34 17 9 8 66-41 60
5 Лилль 34 17 9 8 52-36 60
6 Лион 34 17 6 11 65-46 57
7 Страсбур 34 16 9 9 56-44 57
8 Ланс 34 15 7 12 42-39 52
9 Брест 34 15 5 14 52-59 50
10 Тулуза 34 11 9 14 44-43 42
11 Осер 34 11 9 14 48-51 42
12 Ренн 34 13 2 19 51-50 41
13 Нант 34 8 12 14 39-52 36
14 Анже 34 10 6 18 32-53 36
15 Гавр 34 10 4 20 40-71 34
16 Реймс 34 8 9 17 33-47 33
17 Сент-Этьен 34 8 6 20 39-77 30
18 Монпелье 34 4 4 26 23-79 16
И В Н П +/- О
1 ПСВ 34 25 4 5 103-39 79
2 Аякс 34 24 6 4 67-32 78
3 Фейеноорд 34 20 8 6 76-38 68
4 Утрехт 34 18 10 6 62-45 64
5 АЗ Алкмаар 34 16 9 9 58-37 57
6 Твенте 34 15 9 10 62-49 54
7 Гоу Эхед Иглс 34 14 9 11 57-55 51
8 НЕК Неймеген 34 12 7 15 51-46 43
9 Херенвен 34 12 7 15 42-57 43
10 Зволле 34 10 11 13 43-51 41
11 Фортуна 34 11 8 15 37-54 41
12 Спарта 34 9 12 13 39-43 39
13 Гронинген 34 10 9 15 40-53 39
14 Хераклес 34 9 11 14 42-63 38
15 НАК Бреда 34 8 9 17 34-58 33
16 Виллем II 34 6 8 20 34-56 26
17 Валвейк 34 6 7 21 44-74 25
18 Алмере Сити 34 4 10 20 23-64 22
И В Н П +/- О
1 Спортинг 34 25 7 2 88-27 82
2 Бенфика 34 25 5 4 84-28 80
3 Порту 34 22 5 7 65-30 71
4 Брага 34 19 9 6 55-30 66
5 Санта-Клара 34 17 6 11 36-32 57
6 Гимарайнш 34 14 12 8 47-37 54
7 Фамаликан 34 12 11 11 44-39 47
8 Эшторил 34 12 10 12 48-53 46
9 Каза Пиа 34 12 9 13 39-44 45
10 Морейренсе 34 10 10 14 42-50 40
11 Риу Аве 34 9 11 14 39-55 38
12 Арока 34 9 11 14 35-49 38
13 Жил Висенте 34 8 10 16 34-47 34
14 Насьонал 34 9 7 18 32-50 34
15 Эштрела 34 7 8 19 24-50 29
16 АВС 34 5 12 17 25-60 27
17 Фаренсе 34 6 9 19 25-46 27
18 Боавишта 34 6 6 22 24-59 24
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 36 30 5 1 91-31 95
2 Фенербахче 36 26 6 4 90-39 84
3 Самсунспор 36 19 7 10 55-41 64
4 Бешикташ 36 17 11 8 59-36 62
5 Башакшехир 36 16 6 14 60-56 54
6 Эюпспор 36 15 8 13 52-47 53
7 Трабзонспор 36 13 12 11 58-45 51
8 Гезтепе 36 13 11 12 59-50 50
9 Ризеспор 36 15 4 17 52-58 49
10 Касымпаша 36 11 14 11 62-63 47
11 Коньяспор 36 13 7 16 45-50 46
12 Газиантеп 36 12 9 15 45-50 45
13 Аланьяспор 36 12 9 15 43-50 45
14 Кайсериспор 36 11 12 13 45-57 45
15 Антальяспор 36 12 8 16 37-62 44
16 Бодрумспор 36 9 10 17 26-43 37
17 Сивасспор 36 9 8 19 44-60 35
18 Хатайспор 36 6 8 22 47-74 26
19 Адана Демирспор 36 3 5 28 34-92 2
И В Н П +/- О
1 МЛ Витебск 13 10 3 0 22-6 33
2 Славия 13 8 3 2 21-12 27
3 Динамо-Минск 13 8 2 3 18-13 26
4 Ислочь 13 6 6 1 27-11 24
5 Динамо-Брест 13 7 3 3 23-12 24
6 Неман 13 8 0 5 21-10 24
7 Торпедо-БелАЗ 13 6 5 2 19-10 23
8 Гомель 13 5 3 5 9-8 18
9 Витебск 13 5 2 6 23-19 17
10 Минск 13 5 2 6 18-27 17
11 Арсенал-Дзержинск 13 3 6 4 16-19 15
12 БАТЭ 13 4 3 6 15-20 15
13 Слуцк 13 3 2 8 9-18 11
14 Нафтан 13 3 1 9 10-23 10
15 Сморгонь 13 1 2 10 7-25 5
16 Молодечно 13 0 1 12 5-30 1
И В Н П +/- О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызыл-Жар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4