ХК "Барыс"
  • Бокс/ММА/UFC
Опубликовано расписание первых боев казахстанских боксеров на Олимпиаде
  • Другое
В сборной Казахстана по боксу прокомментировали тяжелый жребий на Олимпиаде-2024
  • Теннис
Международная федерация тенниса обратилась к Рыбакиной после снятия с Олимпиады
  • Бокс/ММА/UFC
Александр Усик провел неожиданную встречу
  • Другое
Возникла угроза для церемонии открытия Олимпиады-2024 с участием Казахстана: подробности
  • Футбол
В "Санкт-Галлене" выступили с заявлением об ответном матче с "Тоболом" в Казахстане
  • Бокс/ММА/UFC
Раскрыты шокирующие подробности о Геннадии Головкине
  • Бокс/ММА/UFC
Когда состоится бой Кункабаев — Джалолов на Олимпиаде-2024
  • Футбол
Карло Анчелотти рассказал, как будет использовать Килиана Мбаппе в "Реале"
  • Бокс/ММА/UFC
Сауль Альварес лишится титула абсолютного чемпиона мира: титул IBF разыграют кубинец и россиянин
  • Бокс/ММА/UFC
Дэвид Бенавидес выбрал фаворита боя Бетербиев - Бивол
  • Другое
Стало известно, какие звезды выступят на церемонии открытия Олимпиады-2024
  • Теннис
Известны планы Рыбакиной после снятия с Олимпиады-2024
  • Другое
Определена самая молодая участница Олимпиады-2024 в Париже
  • Бокс/ММА/UFC
Шавкат Рахмонов высказался о Хабибе Нурмагомедове
  • Другое
Геннадий Головкин выступил с заявлением перед Олимпиадой-2024
  • Футбол
ФИФА начала расследование после скандала на Олимпиаде-2024
  • Бокс/ММА/UFC
Рахмонов выбрал фаворита боя за титул UFC Леон Эдвардс - Белал Мухаммад
  • Другое
На Олимпиаде-2024 в Париже разразился скандал из-за хиджаба
  • Бокс/ММА/UFC
Шавкат Рахмонов назвал свой самый сложный бой в UFC
Выбор читателей
Объявлено расписание Кубка Президента РК-2024 по хоккею с участием "Барыса" и сборной Казахстана
Объявлено расписание Кубка Президента РК-2024 по хоккею с участием "Барыса" и сборной Казахстана
Хоккей
Бывший нападающий сборной США оказался в поле зрения "Барыса"
Бывший нападающий сборной США оказался в поле зрения "Барыса"
Хоккей
"Барыс" определился с судьбой двух воспитанников клуба
"Барыс" определился с судьбой двух воспитанников клуба
Хоккей
Хоккеист сборной Казахстана близок к уходу из "Барыса"
Хоккеист сборной Казахстана близок к уходу из "Барыса"
Хоккей
Голкипер "Барыса" принял участие в сборах новичков клуба НХЛ
Голкипер "Барыса" принял участие в сборах новичков клуба НХЛ
Хоккей
"Барыс" официально объявил о подписании воспитанника
"Барыс" официально объявил о подписании воспитанника
Хоккей
В "Барысе" прокомментировали подписание иностранного голкипера
В "Барысе" прокомментировали подписание иностранного голкипера
Хоккей
Стало известно, сколько заработает чемпион мира в "Барысе"
Стало известно, сколько заработает чемпион мира в "Барысе"
Хоккей
"Барыс" подписал контракт с иностранным голкипером
"Барыс" подписал контракт с иностранным голкипером
Хоккей
Новичок "Барыса" потерял 12 миллионов после перехода
Новичок "Барыса" потерял 12 миллионов после перехода
Хоккей
Канадский хоккеист с опытом в НХЛ может перейти в "Барыс"
Канадский хоккеист с опытом в НХЛ может перейти в "Барыс"
Хоккей
Агент высказался о переходе призера ЧМ по хоккею в "Барыс"
Агент высказался о переходе призера ЧМ по хоккею в "Барыс"
Хоккей
"Барыс" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
"Барыс" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
Хоккей
Бывший наставник "Барыса" стал главным тренером шведской команды
Бывший наставник "Барыса" стал главным тренером шведской команды
Хоккей
Президент "Барыса" не выплатил хоккеистам "Номада" более 100 млн тенге
Президент "Барыса" не выплатил хоккеистам "Номада" более 100 млн тенге
Хоккей
20-летний нападающий может присоединиться к "Барысу"
20-летний нападающий может присоединиться к "Барысу"
Хоккей
В "Барысе" объяснили уход своего лидера
В "Барысе" объяснили уход своего лидера
Хоккей
"Барыс" подписал одного из самых талантливых хоккеистов Казахстана
"Барыс" подписал одного из самых талантливых хоккеистов Казахстана
Хоккей
"Барыс" может потерять одного из своих лидеров
"Барыс" может потерять одного из своих лидеров
Хоккей
В "Барысе" выступили с заявлением о новом сезоне
В "Барысе" выступили с заявлением о новом сезоне
Хоккей
Казахстанский вратарь "Барыса" близок к переходу в топ-клуб КХЛ
Казахстанский вратарь "Барыса" близок к переходу в топ-клуб КХЛ
Хоккей
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7 Динамо-Махачкала 1 0 1 0 1-1 1
8 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16 Крылья Советов 2 0 0 2 1-7 0
И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
9 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
11 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
18 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
6 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
7 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
12 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
13 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
15 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
16 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18 СКА-Хабаровск 2 0 0 2 0-5 0
И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
9 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
11 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
18 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4 Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6 Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0
7 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15 Унион Берлин 0 0 0 0 0-0 0
16 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17 Санкт-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Реал Мадрид 0 0 0 0 0-0 0
2 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17 Райо Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
2 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
3 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4 Осер 0 0 0 0 0-0 0
5 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
6 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
9 Монако 0 0 0 0 0-0 0
10 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
11 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
12 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
13 Брест 0 0 0 0 0-0 0
14 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
16 Анже 0 0 0 0 0-0 0
17 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
18 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Хераклес 0 0 0 0 0-0 0
2 Утрехт 0 0 0 0 0-0 0
3 Зволле 0 0 0 0 0-0 0
4 Спарта 0 0 0 0 0-0 0
5 Фортуна 0 0 0 0 0-0 0
6 Аякс 0 0 0 0 0-0 0
7 Херенвен 0 0 0 0 0-0 0
8 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0-0 0
9 Алмере Сити 0 0 0 0 0-0 0
10 АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0-0 0
11 Фейеноорд 0 0 0 0 0-0 0
12 Виллем II 0 0 0 0 0-0 0
13 Гронинген 0 0 0 0 0-0 0
14 Твенте 0 0 0 0 0-0 0
15 НЕК Неймеген 0 0 0 0 0-0 0
16 ПСВ 0 0 0 0 0-0 0
17 Валвейк 0 0 0 0 0-0 0
18 НАК Бреда 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Риу Аве 0 0 0 0 0-0 0
2 Каза Пиа 0 0 0 0 0-0 0
3 Боавишта 0 0 0 0 0-0 0
4 Спортинг 0 0 0 0 0-0 0
5 Жил Висенте 0 0 0 0 0-0 0
6 Эшторил 0 0 0 0 0-0 0
7 Санта-Клара 0 0 0 0 0-0 0
8 Порту 0 0 0 0 0-0 0
9 Фамаликан 0 0 0 0 0-0 0
10 Бенфика 0 0 0 0 0-0 0
11 Арока 0 0 0 0 0-0 0
12 Гимарайнш 0 0 0 0 0-0 0
13 Брага 0 0 0 0 0-0 0
14 Морейренсе 0 0 0 0 0-0 0
15 Фаренсе 0 0 0 0 0-0 0
16 АВС 0 0 0 0 0-0 0
17 Насьонал 0 0 0 0 0-0 0
18 Эштрела 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Коньяспор 0 0 0 0 0-0 0
2 Галатасарай 0 0 0 0 0-0 0
3 Хатайспор 0 0 0 0 0-0 0
4 Касымпаша 0 0 0 0 0-0 0
5 Башакшехир 0 0 0 0 0-0 0
6 Фенербахче 0 0 0 0 0-0 0
7 Адана Демирспор 0 0 0 0 0-0 0
8 Ризеспор 0 0 0 0 0-0 0
9 Аланьяспор 0 0 0 0 0-0 0
10 Эюпспор 0 0 0 0 0-0 0
11 Сивасспор 0 0 0 0 0-0 0
12 Трабзонспор 0 0 0 0 0-0 0
13 Бодрумспор 0 0 0 0 0-0 0
14 Бешикташ 0 0 0 0 0-0 0
15 Самсунспор 0 0 0 0 0-0 0
16 Антальяспор 0 0 0 0 0-0 0
17 Гезтепе 0 0 0 0 0-0 0
18 Газиантеп 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Динамо-Минск 15 10 5 0 28-8 35
2 Торпедо-БелАЗ 15 11 2 2 20-6 35
3 Неман 15 11 0 4 19-11 33
4 Динамо-Брест 15 6 5 4 30-16 23
5 Славия 15 6 5 4 20-16 23
6 Витебск 15 6 4 5 15-12 22
7 Гомель 15 5 6 4 20-12 21
8 Ислочь 15 5 5 5 16-13 20
9 Арсенал-Дзержинск 15 6 2 7 13-19 20
10 БАТЭ 15 5 4 6 17-15 19
11 Сморгонь 15 3 7 5 19-27 16
12 Слуцк 15 5 1 9 14-30 16
13 Нафтан 15 3 6 6 16-21 15
14 Днепр-Могилев 15 1 5 9 11-27 8
15 Минск 15 0 5 10 8-24 5
16 Шахтер-Солигорск 15 4 4 7 14-23 -4
И В Н П +/- О
1 Ордабасы 12 7 4 1 20-8 25
2 Актобе 12 6 4 2 21-12 22
3 Кайрат 13 6 4 3 17-12 22
4 Тобол 12 5 4 3 16-12 19
5 Кайсар 13 5 4 4 13-15 19
6 Елимай 13 4 7 2 17-16 19
7 Атырау 12 4 5 3 11-7 17
8 Жетысу 13 4 5 4 12-14 17
9 Астана 12 4 3 5 12-11 15
10 Кызыл-Жар 12 3 4 5 12-10 13
11 Туран 12 3 3 6 10-14 12
12 Женис 13 2 3 8 8-22 9
13 Шахтер 13 2 2 9 5-21 8