Кыргызстан оказался выше Казахстана в обновленном рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных мира, сообщает On.kz.
Сборная Аргентины сохраняет лидерство, второе место занимает Франция, а Бельгия поднялась на третью строчку, вытеснив англичан из топ-3.
Команда Казахстана упала на три позиции по сравнению с предыдущим рейтингом и заняла 103-е место, в то время как сборная Кыргызстана поднялась на сто позиций вверх и теперь находится на сотой строчке.
Напомним, что в марте подопечные Магомеда Адиева провели три матча: победу над Туркменистаном в закрытом товарищеском матче (2:0) и два поражения — от сборной Греции в полуфинале Лиги наций (0:5) и в товарищеской игре с Люксембургом (1:2).
Рейтинг ФИФА от 4 апреля 2024 года:
1 (1). Аргентина — 1858.00;
2 (2). Франция — 1840.59;
3 (4). Бельгия— 1795.23;
4 (3). Англия — 1794.90;
5 (5). Бразилия — 1788.65;
6 (7). Португалия — 1748.11;
7 (6). Нидерланды — 1742.29;
8 (8). Испания — 1727.50;
9 (9). Италия — 1724.60;
10 (10). Хорватия — 1721.07;
22 (24). Украина — 1568.86;
35 (38). Россия — 1504.02;
64 (66). Узбекистан — 1386.58;
75 (77). Грузия — 1333.76;
95 (94). Армения — 1229.18;
96 (95). Беларусь — 1226.54;
99 (99). Таджикистан — 1216.76;
100 (104). Кыргызстан — 1213.60;
103 (100). Казахстан — 1203.64;
112 (113). Азербайджан — 1177.83;
123 (123). Эстония — 1141.13;
136 (136). Латвия — 1095.91;
137 (138). Литва — 1095.23;
143 (141). Туркменистан — 1072.52;
153 (155). Молдова — 1028.85.
Фото: instagram/kff_team