Казахстан после третьего квалификационного раунда еврокубков занимает 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает On.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 85.732 (3.428);
2. Италия — 75.356 (3.750);
3. Испания — 70.561 (3.428);
4. Германия — 67.910 (3.750);
5. Франция — 55.379 (2.571);
6. Нидерланды — 52.566 (2.250);
7. Португалия — 47.516 (2.400);
8. Бельгия — 42.400 (1.500);
9. Чехия — 36.3500 (0.800);
10. Турция — 35.300 (0.800);
.....
38. Финляндия — 10.625 (1.125);
39. Босния и Герцеговина — 10.000 (1.750);
40. Казахстан — 9.875 (1.750);
41. Мальта — 8.500 (1.000);
42. Литва — 8.125 (1.250).
* — в скобках указан рейтинг текущего сезона
Фото: ФК "Астана"