хоккей
  • Футбол
Прямая трансляция матча "ПСЖ" — "Атлетико" на КЧМ-2025
  • Футбол
"Астана" оформила суперкамбэк за восемь минут в КПЛ
  • Футбол
Капитан "Барселоны" может оказаться в одном чемпионате с Зайнутдиновым
  • Футбол
Стали известны судьи и инспекторы на матчи КПЛ 15 июня
  • Футбол
Прямая трансляция матчей "Астаны", "Ордабасы" и "Тобола" в КПЛ
  • Бокс/ММА/UFC
В UFC назвали следующего соперника Рахмонова
  • Футбол
Прямая трансляция первого матча "Баварии" на КЧМ-2025 по футболу
  • Футбол
Друг Месси потерял 5 миллионов на ставке в матче клубного ЧМ-2025
  • Футбол
Озвучен фаворит матча "Кайсар" — "Тобол" в КПЛ
  • Футбол
Ямаль высмеял Роналду и спровоцировал скандал
  • Футбол
Легенда КПЛ отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт
  • Бокс/ММА/UFC
Полное видео боя UFC Камару Усман vs Хоакин Бакли
  • Бокс/ММА/UFC
Сенсацией завершился бой Усман – Бакли в весе Рахмонова в UFC
  • Теннис
Бублик может снова сыграть с Синнером
  • Теннис
Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Галле
  • Бокс/ММА/UFC
Невероятным камбэком завершился бой в весе Рахмонова на турнире UFC
  • Футбол
Сенсацией завершился стартовый матч КЧМ-2025
  • Теннис
Топовые теннисистки пропустят турнир с Рыбакиной в Берлине
  • Футбол
Призовые КЧМ-2025: сколько получит победитель турнира
  • Теннис
Соболенко и Андреева столкнулись с проблемами перед Уимблдоном-2025
Выбор читателей
Швейцария устроила камбэк в группе Казахстана на ЧМ-2025
Швейцария устроила камбэк в группе Казахстана на ЧМ-2025
Хоккей
Канада с разгрома стартовала на ЧМ-2025 по хоккею
Канада с разгрома стартовала на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Казахстан стартовал с сенсационной победы на ЧМ-2025 по хоккею
Казахстан стартовал с сенсационной победы на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Названа цель сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Названа цель сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Назван состав соперника сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Назван состав соперника сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Казахстанский хоккеист дебютирует за новый американский клуб
Казахстанский хоккеист дебютирует за новый американский клуб
Хоккей
Озвучена судьба сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Озвучена судьба сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Сборная Казахстана представила окончательный состав на ЧМ-2025 по хоккею
Сборная Казахстана представила окончательный состав на ЧМ-2025 по хоккею
Хоккей
Названы лучшие игроки Qazaqstan Hockey Open
Названы лучшие игроки Qazaqstan Hockey Open
Хоккей
Казахстан уступил Беларуси и занял последнее место на турнире в Астане
Казахстан уступил Беларуси и занял последнее место на турнире в Астане
Хоккей
Прямая трансляция матча Казахстан — Беларусь на турнире в Астане
Прямая трансляция матча Казахстан — Беларусь на турнире в Астане
Хоккей
Хоккеисты из России неожиданно проиграли в Казахстане
Хоккеисты из России неожиданно проиграли в Казахстане
Хоккей
"Барыс" совершил мощный камбэк и победил "Металлург"
"Барыс" совершил мощный камбэк и победил "Металлург"
Хоккей
18-летний казахстанец помог своему клубу победить в полуфинале заокеанской лиги
18-летний казахстанец помог своему клубу победить в полуфинале заокеанской лиги
Хоккей
"Барыс" и "Авангард" выявили победителя в матче КХЛ 3х3
"Барыс" и "Авангард" выявили победителя в матче КХЛ 3х3
Хоккей
Хоккеист сборной Казахстана подписал контракт на 500 миллионов
Хоккеист сборной Казахстана подписал контракт на 500 миллионов
Хоккей
Олег Болякин высказался об уходе из "Барыса"
Олег Болякин высказался об уходе из "Барыса"
Хоккей
Главный тренер сборной России дал оценку Казахстану перед ЧМ-2025
Главный тренер сборной России дал оценку Казахстану перед ЧМ-2025
Хоккей
Олег Болякин прокомментировал слухи о возвращении в "Барыс"
Олег Болякин прокомментировал слухи о возвращении в "Барыс"
Хоккей
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо-Махачкала 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12
И В Н П +/- О
1 Балтика 34 19 12 3 50-18 69
2 Торпедо 34 17 14 3 51-25 65
3 Черноморец 34 19 7 8 51-34 64
4 Урал 34 16 11 7 50-38 59
5 Сочи 34 16 9 9 55-34 57
6 СКА-Хабаровск 34 15 8 11 44-41 53
7 Родина 34 13 11 10 41-31 50
8 Енисей 34 14 7 13 36-39 49
9 Ротор 34 11 14 9 32-26 47
10 Арсенал 34 8 17 9 25-30 41
11 КАМАЗ 34 10 8 16 31-35 38
12 Нефтехимик 34 9 11 14 31-37 38
13 Чайка 34 8 14 12 31-43 38
14 Шинник 34 8 11 15 24-42 35
15 Уфа 34 9 8 17 32-48 35
16 Сокол 34 7 11 16 25-41 32
17 Алания 34 6 9 19 24-50 27
18 Тюмень 34 7 6 21 30-51 27
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12
И В Н П +/- О
1 Бавария 34 25 7 2 99-32 82
2 Байер 34 19 12 3 72-43 69
3 Айнтрахт 34 17 9 8 68-46 60
4 Боруссия Д 34 17 6 11 71-51 57
5 Фрайбург 34 16 7 11 49-53 55
6 Майнц 34 14 10 10 55-43 52
7 Лейпциг 34 13 12 9 53-48 51
8 Вердер 34 14 9 11 54-57 51
9 Штутгарт 34 14 8 12 64-53 50
10 Боруссия М 34 13 6 15 55-57 45
11 Вольфсбург 34 11 10 13 56-54 43
12 Аугсбург 34 11 10 13 35-51 43
13 Унион Берлин 34 10 10 14 35-51 40
14 Санкт-Паули 34 8 8 18 28-41 32
15 Хоффенхайм 34 7 11 16 46-68 32
16 Хайденхайм 34 8 5 21 37-64 29
17 Хольштайн 34 6 7 21 49-80 25
18 Бохум 34 6 7 21 33-67 25
И В Н П +/- О
1 Барселона 38 28 4 6 102-39 88
2 Реал Мадрид 38 26 6 6 78-38 84
3 Атлетико 38 22 10 6 68-30 76
4 Атлетик 38 19 13 6 54-29 70
5 Вильярреал 38 20 10 8 71-51 70
6 Бетис 38 16 12 10 57-50 60
7 Сельта 38 16 7 15 59-57 55
8 Райо Вальекано 38 13 13 12 41-45 52
9 Осасуна 38 12 16 10 48-52 52
10 Мальорка 38 13 9 16 35-44 48
11 Реал Сосьедад 38 13 7 18 35-46 46
12 Валенсия 38 11 13 14 44-54 46
13 Хетафе 38 11 9 18 34-39 42
14 Алавес 38 10 12 16 38-48 42
15 Эспаньол 38 11 9 18 40-51 42
16 Жирона 38 11 8 19 44-60 41
17 Севилья 38 10 11 17 42-55 41
18 Леганес 38 9 13 16 39-56 40
19 Лас-Пальмас 38 8 8 22 40-61 32
20 Вальядолид 38 4 4 30 26-90 16
И В Н П +/- О
1 Наполи 38 24 10 4 59-27 82
2 Интер 38 24 9 5 79-35 81
3 Аталанта 38 22 8 8 78-37 74
4 Ювентус 38 18 16 4 58-35 70
5 Рома 38 20 9 9 56-35 69
6 Фиорентина 38 19 8 11 60-41 65
7 Лацио 38 18 11 9 61-49 65
8 Милан 38 18 9 11 61-43 63
9 Болонья 38 16 14 8 57-47 62
10 Комо 38 13 10 15 49-52 49
11 Торино 38 10 14 14 39-45 44
12 Удинезе 38 12 8 18 41-56 44
13 Дженоа 38 10 13 15 37-49 43
14 Верона 38 10 7 21 34-66 37
15 Кальяри 38 9 9 20 40-56 36
16 Парма 38 7 15 16 44-58 36
17 Лечче 38 8 10 20 27-58 34
18 Эмполи 38 6 13 19 33-59 31
19 Венеция 38 5 14 19 32-56 29
20 Монца 38 3 9 26 28-69 18
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 34 26 6 2 92-35 84
2 Марсель 34 20 5 9 74-47 65
3 Монако 34 18 7 9 63-41 61
4 Ницца 34 17 9 8 66-41 60
5 Лилль 34 17 9 8 52-36 60
6 Лион 34 17 6 11 65-46 57
7 Страсбур 34 16 9 9 56-44 57
8 Ланс 34 15 7 12 42-39 52
9 Брест 34 15 5 14 52-59 50
10 Тулуза 34 11 9 14 44-43 42
11 Осер 34 11 9 14 48-51 42
12 Ренн 34 13 2 19 51-50 41
13 Нант 34 8 12 14 39-52 36
14 Анже 34 10 6 18 32-53 36
15 Гавр 34 10 4 20 40-71 34
16 Реймс 34 8 9 17 33-47 33
17 Сент-Этьен 34 8 6 20 39-77 30
18 Монпелье 34 4 4 26 23-79 16
И В Н П +/- О
1 ПСВ 34 25 4 5 103-39 79
2 Аякс 34 24 6 4 67-32 78
3 Фейеноорд 34 20 8 6 76-38 68
4 Утрехт 34 18 10 6 62-45 64
5 АЗ Алкмаар 34 16 9 9 58-37 57
6 Твенте 34 15 9 10 62-49 54
7 Гоу Эхед Иглс 34 14 9 11 57-55 51
8 НЕК Неймеген 34 12 7 15 51-46 43
9 Херенвен 34 12 7 15 42-57 43
10 Зволле 34 10 11 13 43-51 41
11 Фортуна 34 11 8 15 37-54 41
12 Спарта 34 9 12 13 39-43 39
13 Гронинген 34 10 9 15 40-53 39
14 Хераклес 34 9 11 14 42-63 38
15 НАК Бреда 34 8 9 17 34-58 33
16 Виллем II 34 6 8 20 34-56 26
17 Валвейк 34 6 7 21 44-74 25
18 Алмере Сити 34 4 10 20 23-64 22
И В Н П +/- О
1 Спортинг 34 25 7 2 88-27 82
2 Бенфика 34 25 5 4 84-28 80
3 Порту 34 22 5 7 65-30 71
4 Брага 34 19 9 6 55-30 66
5 Санта-Клара 34 17 6 11 36-32 57
6 Гимарайнш 34 14 12 8 47-37 54
7 Фамаликан 34 12 11 11 44-39 47
8 Эшторил 34 12 10 12 48-53 46
9 Каза Пиа 34 12 9 13 39-44 45
10 Морейренсе 34 10 10 14 42-50 40
11 Риу Аве 34 9 11 14 39-55 38
12 Арока 34 9 11 14 35-49 38
13 Жил Висенте 34 8 10 16 34-47 34
14 Насьонал 34 9 7 18 32-50 34
15 Эштрела 34 7 8 19 24-50 29
16 АВС 34 5 12 17 25-60 27
17 Фаренсе 34 6 9 19 25-46 27
18 Боавишта 34 6 6 22 24-59 24
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 36 30 5 1 91-31 95
2 Фенербахче 36 26 6 4 90-39 84
3 Самсунспор 36 19 7 10 55-41 64
4 Бешикташ 36 17 11 8 59-36 62
5 Башакшехир 36 16 6 14 60-56 54
6 Эюпспор 36 15 8 13 52-47 53
7 Трабзонспор 36 13 12 11 58-45 51
8 Гезтепе 36 13 11 12 59-50 50
9 Ризеспор 36 15 4 17 52-58 49
10 Касымпаша 36 11 14 11 62-63 47
11 Коньяспор 36 13 7 16 45-50 46
12 Газиантеп 36 12 9 15 45-50 45
13 Аланьяспор 36 12 9 15 43-50 45
14 Кайсериспор 36 11 12 13 45-57 45
15 Антальяспор 36 12 8 16 37-62 44
16 Бодрумспор 36 9 10 17 26-43 37
17 Сивасспор 36 9 8 19 44-60 35
18 Хатайспор 36 6 8 22 47-74 26
19 Адана Демирспор 36 3 5 28 34-92 2
И В Н П +/- О
1 МЛ Витебск 12 10 2 0 22-6 32
2 Славия 12 8 2 2 20-11 26
3 Динамо-Минск 11 8 2 1 17-10 26
4 Динамо-Брест 12 7 3 2 23-11 24
5 Ислочь 12 5 6 1 23-11 21
6 Торпедо-БелАЗ 12 5 5 2 16-8 20
7 Неман 11 6 0 5 18-9 18
8 Витебск 12 5 2 5 21-16 17
9 Минск 12 5 2 5 17-25 17
10 Гомель 12 4 3 5 8-8 15
11 БАТЭ 12 4 2 6 14-19 14
12 Арсенал-Дзержинск 12 2 6 4 14-18 12
13 Нафтан 12 3 1 8 10-22 10
14 Слуцк 12 2 2 8 8-18 8
15 Сморгонь 12 1 2 9 7-21 5
16 Молодечно 12 0 0 12 5-30 0
И В Н П +/- О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызыл-Жар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4