Футбол
  • Другое
Казахстанец выиграл историческое золото на чемпионате Азии
  • Футбол
Стало известно, почему казахстанский талант выбрал "Челси" вместо "Зенита"
  • Теннис
Теннисист из Казахстана проиграл в первом круге турнира в Бахрейне
  • Футбол
Определилось будущее экс-форварда АПЛ в "Актобе"
  • Теннис
Рыбакина одержала разгромную победу на турнире в Дохе
  • Футбол
Казахстан назвал состав на стартовые матчи Лиги наций
  • Футбол
Марат Омаров встретился с президентом УЕФА Александером Чефериным
  • Теннис
Юлия Путинцева разгромно проиграла в Дохе
  • Другое
Дисквалификация оставила Казахстан без медалей на Азиаде-2025
  • Хоккей
Казахстан устроил разгром 24:0 и вышел в полуфинал Азиады-2025
  • Футбол
Казахстанские арбитры обслужат матч "Штутгарт" — "Ливерпуль"
  • Футбол
Кайрат Нурдаулетов озвучил главную причину спада клуба КПЛ
  • Футбол
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов
  • Футбол
"Челси" принял новое решение по Дастану Сатпаеву
  • Футбол
Битва гигантов: «Манчестер Сити» vs «Реал Мадрид»
  • Футбол
"Ман Сити" – "Реал": прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
  • Другое
Головкин отреагировал на второе "золото" Казахстана на Азиаде-2025
  • Футбол
Телохранитель Месси высказался о скандальном эпизоде на поле
  • Теннис
Рыбакиной вынесли прогноз на первый матч турнира в Дохе
  • Теннис
Путинцеву обнадёжили перед важным матчем
Выбор читателей
Европу шокировал нокаут казахстанского футболиста в Турции: видео
Европу шокировал нокаут казахстанского футболиста в Турции: видео
Футбол
Дмитрий Парфенов поделился планами после ухода из "Актобе"
Дмитрий Парфенов поделился планами после ухода из "Актобе"
Футбол
В "Тоболе" выбрали победителя матча Казахстан — Россия
В "Тоболе" выбрали победителя матча Казахстан — Россия
Футбол
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
Футбол
Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Казахстана
Официально объявлено имя нового главного тренера сборной Казахстана
Футбол
Георгий Жуков продолжит карьеру в европейском клубе
Георгий Жуков продолжит карьеру в европейском клубе
Футбол
Определился лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы-2024/25
Определился лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы-2024/25
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Футбол
МЮ установил рекорд в Лиге Европы
МЮ установил рекорд в Лиге Европы
Футбол
Сенсация состоялась в последнем туре Лиги Европы
Сенсация состоялась в последнем туре Лиги Европы
Футбол
Узбекистанец забил решающий гол в Лиге Европы
Узбекистанец забил решающий гол в Лиге Европы
Футбол
"Бешикташ" с Зайнутдиновым в запасе вылетел из еврокубков
"Бешикташ" с Зайнутдиновым в запасе вылетел из еврокубков
Футбол
Прямая трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов
Прямая трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов
Футбол
Гол и ассист Роналду принесли "Аль-Насру" победу
Гол и ассист Роналду принесли "Аль-Насру" победу
Футбол
Стало известно будущее капитана сборной Узбекистана
Стало известно будущее капитана сборной Узбекистана
Футбол
Бывший игрок "Барселоны" установил трансферный рекорд
Бывший игрок "Барселоны" установил трансферный рекорд
Футбол
Легенда "Ливерпуля" досрочно ушел из саудовского клуба
Легенда "Ливерпуля" досрочно ушел из саудовского клуба
Футбол
Дортмундская "Боруссия" назначила нового главного тренера
Дортмундская "Боруссия" назначила нового главного тренера
Футбол
Клуб КПЛ подписал игрока с 28 голами в РПЛ
Клуб КПЛ подписал игрока с 28 голами в РПЛ
Футбол
Рафинья побил рекорд Месси и Неймара в Лиге чемпионов
Рафинья побил рекорд Месси и Неймара в Лиге чемпионов
Футбол
Дмитрий Огай прокомментировал выбор нового главного тренера сборной Казахстана
Дмитрий Огай прокомментировал выбор нового главного тренера сборной Казахстана
Футбол
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо-Махачкала 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси 24 12 7 5 47-31 43
5 Манчестер Сити 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15 Вест Хэм 24 7 6 11 29-46 27
16 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
И В Н П +/- О
1 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8 СКА-Хабаровск 21 7 8 6 28-30 29
9 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси 24 12 7 5 47-31 43
5 Манчестер Сити 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15 Вест Хэм 24 7 6 11 29-46 27
16 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
И В Н П +/- О
1 Бавария 21 17 3 1 65-19 54
2 Байер 21 13 7 1 49-27 46
3 Айнтрахт 21 11 6 4 46-28 39
4 Лейпциг 21 10 6 5 36-29 36
5 Штутгарт 21 10 5 6 39-31 35
6 Фрайбург 21 10 3 8 28-36 33
7 Майнц 21 9 5 7 33-24 32
8 Боруссия М 21 9 4 8 33-31 31
9 Вольфсбург 21 8 6 7 43-35 30
10 Вердер 21 8 6 7 34-39 30
11 Боруссия Д 21 8 5 8 37-36 29
12 Аугсбург 21 7 6 8 24-35 27
13 Унион Берлин 21 6 6 9 20-27 24
14 Санкт-Паули 21 6 3 12 18-24 21
15 Хоффенхайм 21 4 6 11 26-44 18
16 Хайденхайм 21 4 2 15 25-43 14
17 Хольштайн 21 3 4 14 33-54 13
18 Бохум 21 2 5 14 19-46 11
И В Н П +/- О
1 Реал Мадрид 23 15 5 3 51-22 50
2 Атлетико 23 14 7 2 38-15 49
3 Барселона 23 15 3 5 64-25 48
4 Атлетик 23 12 8 3 36-20 44
5 Вильярреал 23 11 7 5 46-34 40
6 Райо Вальекано 23 9 8 6 27-24 35
7 Реал Сосьедад 23 9 4 10 20-20 31
8 Жирона 23 9 4 10 31-33 31
9 Осасуна 23 7 10 6 28-32 31
10 Мальорка 23 9 4 10 20-29 31
11 Бетис 23 7 8 8 27-31 29
12 Севилья 23 7 7 9 25-34 28
13 Сельта 23 8 4 11 34-37 28
14 Хетафе 23 6 9 8 18-17 27
15 Лас-Пальмас 23 6 5 12 28-38 23
16 Эспаньол 23 6 5 12 22-35 23
17 Леганес 23 5 8 10 19-32 23
18 Валенсия 23 5 7 11 24-37 22
19 Алавес 23 5 6 12 25-35 21
20 Вальядолид 23 4 3 16 15-48 15
И В Н П +/- О
1 Наполи 24 17 4 3 39-17 55
2 Интер 24 16 6 2 58-23 54
3 Аталанта 24 15 5 4 54-26 50
4 Лацио 24 14 3 7 45-32 45
5 Ювентус 24 10 13 1 41-21 43
6 Фиорентина 24 12 6 6 41-25 42
7 Милан 23 10 8 5 35-24 38
8 Болонья 23 9 11 3 35-27 38
9 Рома 24 9 7 8 35-29 34
10 Удинезе 24 8 6 10 29-37 30
11 Торино 24 6 10 8 25-28 28
12 Дженоа 24 6 9 9 22-33 27
13 Кальяри 24 6 6 12 26-39 24
14 Лечче 24 6 6 12 18-41 24
15 Верона 24 7 2 15 26-53 23
16 Комо 24 5 7 12 28-40 22
17 Эмполи 24 4 9 11 22-35 21
18 Парма 24 4 8 12 30-44 20
19 Венеция 24 3 7 14 22-39 16
20 Монца 24 2 7 15 21-39 13
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 21 16 5 0 58-20 53
2 Марсель 21 13 4 4 45-25 43
3 Ницца 21 10 7 4 41-26 37
4 Монако 21 11 4 6 37-28 37
5 Лилль 21 9 8 4 34-22 35
6 Лион 21 9 6 6 36-26 33
7 Ланс 21 9 6 6 25-20 33
8 Брест 21 10 1 10 33-36 31
9 Страсбур 21 8 6 7 35-32 30
10 Тулуза 21 7 6 8 23-24 27
11 Осер 21 6 6 9 29-35 24
12 Ренн 21 7 2 12 29-30 23
13 Анже 21 6 5 10 22-31 23
14 Реймс 21 5 7 9 26-33 22
15 Нант 21 4 9 8 24-32 21
16 Сент-Этьен 21 5 3 13 19-45 18
17 Гавр 21 5 2 14 17-40 17
18 Монпелье 21 4 3 14 20-48 15
И В Н П +/- О
1 ПСВ 22 16 3 3 69-24 51
2 Аякс 21 16 3 2 45-18 51
3 Утрехт 22 12 6 4 40-34 42
4 АЗ Алкмаар 22 12 4 6 38-21 40
5 Фейеноорд 21 11 6 4 46-26 39
6 Твенте 21 10 6 5 44-30 36
7 Гоу Эхед Иглс 21 9 5 7 39-34 32
8 Фортуна 22 7 5 10 29-40 26
9 НАК Бреда 22 8 2 12 26-41 26
10 Херенвен 22 7 5 10 26-41 26
11 НЕК Неймеген 21 7 3 11 32-30 24
12 Виллем II 22 6 6 10 25-31 24
13 Зволле 22 6 6 10 26-34 24
14 Хераклес 22 5 9 8 28-39 24
15 Гронинген 22 6 6 10 19-31 24
16 Спарта 22 4 8 10 19-32 20
17 Валвейк 22 4 5 13 31-45 17
18 Алмере Сити 21 3 4 14 12-43 13
И В Н П +/- О
1 Спортинг 21 16 3 2 57-16 51
2 Бенфика 21 15 2 4 49-18 47
3 Порту 21 13 4 4 45-18 43
4 Брага 21 13 4 4 38-20 43
5 Санта-Клара 21 12 2 7 25-22 38
6 Каза Пиа 21 9 6 6 27-25 33
7 Гимарайнш 21 7 9 5 30-25 30
8 Эшторил 21 8 6 7 26-32 30
9 Фамаликан 21 5 10 6 22-24 25
10 Риу Аве 21 6 7 8 23-35 25
11 Морейренсе 21 6 5 10 25-31 23
12 Арока 21 6 5 10 19-32 23
13 Жил Висенте 21 5 7 9 23-32 22
14 Насьонал 21 6 4 11 19-28 22
15 АВС 21 3 9 9 16-31 18
16 Эштрела 21 4 5 12 18-34 17
17 Фаренсе 21 3 6 12 13-30 15
18 Боавишта 21 2 6 13 14-36 12
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 21 18 3 0 54-22 57
2 Фенербахче 22 17 3 2 57-22 54
3 Самсунспор 22 13 4 5 36-23 43
4 Эюпспор 22 11 6 5 34-20 39
5 Гезтепе 22 10 5 7 40-27 35
6 Бешикташ 21 9 8 4 31-21 35
7 Башакшехир 22 9 6 7 39-30 33
8 Касымпаша 22 7 10 5 40-42 31
9 Трабзонспор 21 7 8 6 35-24 29
10 Аланьяспор 22 7 7 8 25-30 28
11 Ризеспор 22 8 3 11 26-37 27
12 Газиантеп 21 7 5 9 26-29 26
13 Антальяспор 22 7 5 10 25-41 26
14 Коньяспор 22 6 6 10 29-36 24
15 Сивасспор 22 6 5 11 26-37 23
16 Кайсериспор 21 4 8 9 22-41 20
17 Бодрумспор 22 4 5 13 15-29 17
18 Хатайспор 22 1 7 14 23-42 10
19 Адана Демирспор 21 2 2 17 20-50 8
И В Н П +/- О
1 Динамо-Минск 30 20 8 2 50-13 68
2 Неман 30 20 5 5 45-19 65
3 Торпедо-БелАЗ 30 18 8 4 45-21 62
4 Динамо-Брест 30 14 7 9 62-37 49
5 Витебск 30 14 5 11 33-25 47
6 Гомель 30 11 11 8 37-28 44
7 Ислочь 30 11 8 11 36-30 41
8 БАТЭ 30 11 7 12 38-38 40
9 Слуцк 30 11 6 13 26-41 39
10 Арсенал-Дзержинск 30 10 8 12 29-36 38
11 Славия 30 8 11 11 28-33 35
12 Сморгонь 30 7 11 12 33-51 32
13 Минск 30 6 10 14 28-44 28
14 Нафтан 30 5 11 14 27-44 26
15 Днепр-Могилев 30 3 9 18 27-58 18
16 Шахтер-Солигорск 30 5 7 18 19-45 2
И В Н П +/- О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызыл-Жар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10