Универсиада-2025: кто победил и как выступил Казахстан

В воскресенье, 27 июля, в Германии официально завершилась Всемирная летняя Универсиада-2025. По итогам соревнований Япония заняла первое место в медальном зачете, на втором оказалась Китай, а третью строчку заняла сборная США. Казахстан завершил Универсиаду на 37-м месте с 11 завоёванными медалями, сообщает On.kz.

Итоговый медальный зачет летней Универсиады-2025:

  1. Япония — 34 золотых, 21 серебряная, 24 бронзовых (всего 79)

  2. Китай — 30-27-17 (74)

  3. США — 28-27-29 (84)

  4. Южная Корея — 21-9-27 (57)

  5. Италия — 14-10-19 (43)

  6. Германия — 11-12-17 (40)

  7. ЮАР — 6-5-8 (19)

  8. Турция — 6-5-7 (18)

  9. Тайвань — 5-13-7 (25)

  10. Польша — 5-11-8 (24)

  11. Австралия — 5-3-4 (12)

  12. Великобритания — 4-8-6 (18)

  13. Узбекистан — 4-4-7 (15)

  14. Украина — 4-3-5 (12)

  15. Испания — 3-7-6 (16)

  16. Франция — 3-5-9 (17)

  17. Швейцария — 3-4-3 (10)

  18. Чехия — 3-2-6 (11)

  19. Литва — 3-0-4 (7)

  20. Индия — 2-5-5 (12)

  21. Таиланд — 2-4-4 (10)

  22. Нидерланды — 2-4-2 (8)

  23. Бразилия — 2-3-7 (12)

  24. Азербайджан — 2-2-0 (4)

  25. Канада — 2-1-8 (11)

  26. Гонконг — 2-1-4 (7)

  27. Финляндия — 2-1-3 (6)

  28. Португалия — 2-1-2 (5)

  29. Молдова — 2-0-0 (2)

  30. Грузия — 1-3-1 (5)

  31. Кения — 1-2-2 (5)

  32. Бельгия — 1-1-2 (4)

  33. Норвегия — 1-1-1 (3)

  34. Словакия — 1-1-1 (3)

  35. Швеция — 1-1-1 (3)

  36. Ирландия — 1-1-0 (2)

  37. Казахстан — 1-0-10 (11)

  38. Кыргызстан — 1-0-1 (2)

  39. Армения — 1-0-0 (1)

  40. Дания — 1-0-0 (1)

  41. Израиль — 1-0-0 (1)

  42. Люксембург — 1-0-0 (1)

  43. Словения — 1-0-0 (1)

  44. Венгрия — 0-10-8 (18)

  45. Хорватия — 0-2-2 (4)

  46. Тунис — 0-1-2 (3)

  47. Малайзия — 0-1-1 (2)

  48. Египет — 0-1-0 (1)

  49. Косово — 0-1-0 (1)

  50. Латвия — 0-1-0 (1)

  51. Американские Виргинские острова — 0-1-0 (1)

  52. Румыния — 0-0-4 (4)

  53. Кипр — 0-0-2 (2)

  54. Новая Зеландия — 0-0-2 (2)

  55. Австрия — 0-0-1 (1)

  56. Колумбия — 0-0-1 (1)

  57. Мексика — 0-0-1 (1)

  58. Монголия — 0-0-1 (1).

Фото: Getty Images

Последние статьи автора
Казахстан выразил интерес в проведении финала Лиги конференций
"Барыс" потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Цифра
50
50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов

50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов, чтобы завоевать серебро в велогонке с раздельным стартом.
1900
Году

Бокс был узаконен как вид спорта
2,5
ГРАММА

Масса мячика для игры в настольный теннис
5
Олимпийских колец

символизируют единство пяти континентов, хотя ни одно из них не является символом какого-то конкретного континента. Цвета колец — синий, красный, желтый, зеленый, черный, — были выбраны, как наиболее часто встречающиеся на флагах государств мира.
130
км/час

С такой скоростью летит мяч, после удара профессионального волейболиста