хоккей
  • Футбол
"Шахтер" усилился обладателем Кубка Казахстана
  • Теннис
Арина Соболенко переписала историю мирового тенниса
  • Бокс/ММА/UFC
В команде Бивола ответили на обвинения со стороны Бетербиева
  • Футбол
Танат Нусербаев занял должность в руководстве клуба КПЛ
  • Футбол
Хаби Алонсо определился с будущим нового Роналду в "Реале"
  • Футбол
Вратарь сборной Казахстана рассказал о неожиданном предложении "Кайрата"
  • Другое
Казахстан остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира по гимнастике
  • Другое
Казахстан выиграл золото на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
  • Футбол
Футболист "Актобе" близок к переходу в клуб Адиева
  • Футбол
Сын легендарного вратаря Петра Чеха стал игроком клуба АПЛ
  • Бокс/ММА/UFC
Казахстан выиграл медаль на Кубке мира по таеквондо в Южной Корее
  • Футбол
Игрок сборной Узбекистана заинтересовал топ-клуб Англии
  • Теннис
Кирилл Герасименко остановился в шаге от финальной части турнира в США
  • Теннис
Травма Димитрова вывела Синнера в полуфинал Уимблдона-2025
  • Теннис
Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 среди женщин
  • Бокс/ММА/UFC
Головкин принципиально отказал фанату из-за логотипа IBA. Видео
  • Футбол
УЕФА наказал Мбаппе и двух игроков мадридского "Реала"
  • Теннис
Швентек взяла реванш за Рыбакину на Уимблдоне-2025
  • Футбол
Аймбетов может перейти в титулованный европейский клуб
  • Бокс/ММА/UFC
Триумфатор Кубка мира поделился эмоциями после победы над Казахстаном
Выбор читателей
Сенсация в полуфинале ЧМ-2024 по хоккею
Сенсация в полуфинале ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
Чехия разгромила Швецию и вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею
Чехия разгромила Швецию и вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею
Хоккей
В "Барысе" выступили с заявлением о новом сезоне
В "Барысе" выступили с заявлением о новом сезоне
Хоккей
Стал известен хозяин ЧМ-2028 по хоккею после отказа Казахстана
Стал известен хозяин ЧМ-2028 по хоккею после отказа Казахстана
Хоккей
Сборная Латвии стала жертвой воров на ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Латвии стала жертвой воров на ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
Определились все участники и пары полуфиналов ЧМ-2024 по хоккею
Определились все участники и пары полуфиналов ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
Швеция и Финляндия в овертайме определили полуфиналиста чемпионата мира по хоккею 2024
Швеция и Финляндия в овертайме определили полуфиналиста чемпионата мира по хоккею 2024
Хоккей
Чехия обыграла США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Чехия обыграла США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Хоккей
Матч Канады и Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею завершился разгромом
Матч Канады и Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею завершился разгромом
Хоккей
Никита Михайлис оценил выступление Казахстана на ЧМ-2024
Никита Михайлис оценил выступление Казахстана на ЧМ-2024
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею назвала нового главного тренера
Сборная Казахстана по хоккею назвала нового главного тренера
Хоккей
В России поставили оценку Казахстану за ЧМ-2024
В России поставили оценку Казахстану за ЧМ-2024
Хоккей
Казахстан превзошел Канаду на чемпионате мира по хоккею
Казахстан превзошел Канаду на чемпионате мира по хоккею
Хоккей
Стала известна судьба наставника сборной Казахстана по хоккею
Стала известна судьба наставника сборной Казахстана по хоккею
Хоккей
Казахстан обошел Швецию на ЧМ-2024 по хоккею
Казахстан обошел Швецию на ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
Казахстанский хоккеист дебютировал за другую сборную на ЧМ-2024
Казахстанский хоккеист дебютировал за другую сборную на ЧМ-2024
Хоккей
Шведы установили уникальный рекорд на ЧМ-2024 по хоккею
Шведы установили уникальный рекорд на ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
В России раскритиковали выступление сборной Казахстана на ЧМ-2024
В России раскритиковали выступление сборной Казахстана на ЧМ-2024
Хоккей
Определены четвертьфинальные пары на ЧМ-2024 по хоккею
Определены четвертьфинальные пары на ЧМ-2024 по хоккею
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф на ЧМ-2024
Стали известны все участники плей-офф на ЧМ-2024
Хоккей
Матч ЧМ-2024 по хоккею в группе Казахстана завершился убедительной победой с девятью заброшенными шайбами
Матч ЧМ-2024 по хоккею в группе Казахстана завершился убедительной победой с девятью заброшенными шайбами
Хоккей
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
2 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
6 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
10 Крылья Советов 0 0 0 0 0-0 0
11 Динамо-Махачкала 0 0 0 0 0-0 0
12 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
16 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
4 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
6 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
10 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
16 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
17 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
19 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Балтика 34 19 12 3 50-18 69
2 Торпедо 34 17 14 3 51-25 65
3 Черноморец 34 19 7 8 51-34 64
4 Урал 34 16 11 7 50-38 59
5 Сочи 34 16 9 9 55-34 57
6 СКА-Хабаровск 34 15 8 11 44-41 53
7 Родина 34 13 11 10 41-31 50
8 Енисей 34 14 7 13 36-39 49
9 Ротор 34 11 14 9 32-26 47
10 Арсенал 34 8 17 9 25-30 41
11 КАМАЗ 34 10 8 16 31-35 38
12 Нефтехимик 34 9 11 14 31-37 38
13 Чайка 34 8 14 12 31-43 38
14 Шинник 34 8 11 15 24-42 35
15 Уфа 34 9 8 17 32-48 35
16 Сокол 34 7 11 16 25-41 32
17 Алания 34 6 9 19 24-50 27
18 Тюмень 34 7 6 21 30-51 27
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0
4 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
6 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0-0 0
8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
10 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
16 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
17 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
19 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2 Байер 0 0 0 0 0-0 0
3 Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0
4 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
5 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
7 Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
8 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
9 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
10 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
12 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
13 Унион Берлин 0 0 0 0 0-0 0
14 Санкт-Паули 0 0 0 0 0-0 0
15 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
16 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
17 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
18 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2 Реал Мадрид 0 0 0 0 0-0 0
3 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
5 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
8 Райо Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
10 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
13 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
16 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
17 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
18 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
19 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
20 Овьедо 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
4 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5 Рома 0 0 0 0 0-0 0
6 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
7 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8 Милан 0 0 0 0 0-0 0
9 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10 Комо 0 0 0 0 0-0 0
11 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
14 Верона 0 0 0 0 0-0 0
15 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
16 Парма 0 0 0 0 0-0 0
17 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
19 Пиза 0 0 0 0 0-0 0
20 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Лион 0 0 0 0 0-0 0
2 Мец 0 0 0 0 0-0 0
3 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
4 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
5 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6 Анже 0 0 0 0 0-0 0
7 Париж 0 0 0 0 0-0 0
8 Брест 0 0 0 0 0-0 0
9 Монако 0 0 0 0 0-0 0
10 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
11 Осер 0 0 0 0 0-0 0
12 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
13 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
14 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
15 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
16 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
18 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 ПСВ 0 0 0 0 0-0 0
2 Аякс 0 0 0 0 0-0 0
3 Фейеноорд 0 0 0 0 0-0 0
4 Утрехт 0 0 0 0 0-0 0
5 АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0-0 0
6 Твенте 0 0 0 0 0-0 0
7 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0-0 0
8 НЕК Неймеген 0 0 0 0 0-0 0
9 Херенвен 0 0 0 0 0-0 0
10 Зволле 0 0 0 0 0-0 0
11 Фортуна 0 0 0 0 0-0 0
12 Спарта 0 0 0 0 0-0 0
13 Гронинген 0 0 0 0 0-0 0
14 Хераклес 0 0 0 0 0-0 0
15 НАК Бреда 0 0 0 0 0-0 0
16 Волендам 0 0 0 0 0-0 0
17 Эксельсиор 0 0 0 0 0-0 0
18 Телстар 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Спортинг 0 0 0 0 0-0 0
2 Бенфика 0 0 0 0 0-0 0
3 Порту 0 0 0 0 0-0 0
3 Брага 0 0 0 0 0-0 0
5 Санта-Клара 0 0 0 0 0-0 0
6 Гимарайнш 0 0 0 0 0-0 0
7 Фамаликан 0 0 0 0 0-0 0
8 Эшторил 0 0 0 0 0-0 0
9 Каза Пиа 0 0 0 0 0-0 0
10 Морейренсе 0 0 0 0 0-0 0
11 Риу Аве 0 0 0 0 0-0 0
12 Арока 0 0 0 0 0-0 0
13 Жил Висенте 0 0 0 0 0-0 0
14 Насьонал 0 0 0 0 0-0 0
15 Эштрела 0 0 0 0 0-0 0
16 АВС 0 0 0 0 0-0 0
17 Тондела 0 0 0 0 0-0 0
18 Алверка 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 0 0 0 0 0-0 0
2 Фенербахче 0 0 0 0 0-0 0
3 Самсунспор 0 0 0 0 0-0 0
4 Бешикташ 0 0 0 0 0-0 0
5 Башакшехир 0 0 0 0 0-0 0
6 Эюпспор 0 0 0 0 0-0 0
7 Трабзонспор 0 0 0 0 0-0 0
8 Гезтепе 0 0 0 0 0-0 0
9 Ризеспор 0 0 0 0 0-0 0
10 Касымпаша 0 0 0 0 0-0 0
11 Коньяспор 0 0 0 0 0-0 0
12 Газиантеп 0 0 0 0 0-0 0
13 Аланьяспор 0 0 0 0 0-0 0
14 Кайсериспор 0 0 0 0 0-0 0
15 Антальяспор 0 0 0 0 0-0 0
16 Коджаелиспор 0 0 0 0 0-0 0
17 Генчлербирлиги 0 0 0 0 0-0 0
18 Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0-0 0
И В Н П +/- О
1 МЛ Витебск 15 12 3 0 26-6 39
2 Славия 15 9 4 2 27-14 31
3 Торпедо-БелАЗ 15 8 5 2 26-12 29
4 Динамо-Минск 15 9 2 4 23-15 29
5 Неман 15 9 1 5 23-10 28
6 Динамо-Брест 15 8 3 4 26-17 27
7 Ислочь 15 6 6 3 28-16 24
8 Минск 15 6 3 6 22-29 21
9 Витебск 15 5 3 7 23-23 18
10 Арсенал-Дзержинск 15 4 6 5 19-20 18
11 Гомель 15 5 3 7 10-13 18
12 БАТЭ 15 4 4 7 17-24 16
13 Нафтан 15 4 2 9 13-25 14
14 Слуцк 15 3 2 10 9-24 11
15 Сморгонь 15 2 2 11 11-28 8
16 Молодечно 15 1 1 13 8-35 4
И В Н П +/- О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызыл-Жар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5